zitonglianfei 发表于 2024-2-18 23:58:31

YOLO-V4基于PyTorch从零复现(与行人车辆检测实战)



课程介绍:
本课程从零使用PyTorch构建YOLOV4完整的训练代码,并完成车辆行人检测实战,目标检测-YOLO-V4基于PyTorch从零复现(与行人车辆检测实战)。



课程目录:
├──资料
| ├──ppt和手工图.zip 5.73M
| └──yolov4代码和数据集.zip 916.51M
├──1-1 课程介绍_ok (2).mp4 73.78M
├──1-2 代码与项目介绍_ok (2).mp4 43.93M
├──2-1 图像卷积_ok (2).mp4 25.50M
├──2-10 1X1卷积核的用处02_ok (2).mp4 15.26M
├──2-11 1X1卷积核的用处03_ok (2).mp4 10.08M
├──2-12 1X1卷积核的用处04(yolo中的1X1预测思想)_ok (2).mp4 76.34M
├──2-13 YOLOV4里的one-hot编码_ok (2).mp4 8.97M
├──2-14 softmax原理和计算_ok (2).mp4 8.69M
├──2-15 sigmod和代替softmax_ok (2).mp4 21.97M
├──2-16 BN操作01_ok (2).mp4 20.89M
├──2-17 BN操作02_ok (2).mp4 24.56M
├──2-18 激活函数原理和作用_ok (2).mp4 34.60M
├──2-2 卷积和步长的巧妙配合_ok (2).mp4 20.61M
├──2-3 人工卷积核产生的效果_ok (2).mp4 28.96M
├──2-4 Yolov4里的卷积例子_ok (2).mp4 12.04M
├──2-5 最大池化操作_ok (2).mp4 14.70M
├──2-6 全连接层讲解_ok (2).mp4 14.99M
├──2-7 卷积神经网络VGG16_01_ok (2).mp4 24.17M
├──2-8 卷积神经网络VGG16_02_ok (2).mp4 47.39M
├──2-9 1X1卷积核的用处01_ok (2).mp4 24.86M
├──3-1 YOLOV3网络结构回顾01_ok (2).mp4 37.26M
├──3-10 YOLO头部总结_ok (2).mp4 18.53M
├──3-11 从零写代码backbone构建01_ok (2).mp4 113.58M
├──3-12 从零写代码backbone构建02_ok (2).mp4 70.08M
├──3-13 从零写代码Neck构建01_ok (2).mp4 71.49M
├──3-14 从零写代码Neck构建02_ok (2).mp4 125.70M
├──3-15 从零写代码头部Decode01_ok (2).mp4 94.40M
├──3-16 从零写代码头部Decode02_ok (2).mp4 140.42M
├──3-17 代码解读模型推断部分_ok (2).mp4 87.70M
├──3-18 代码解读使用yolo.cfg解析方式构造网络01_ok (2).mp4 67.89M
├──3-19 代码解读使用yolo.cfg解析方式构造网络02_ok (2).mp4 106.10M
├──3-2 YOLOV3网络结构回顾02_ok (2).mp4 38.93M
├──3-3 YOLOV3网络结构回顾03_ok (2).mp4 23.15M
├──3-4 强大的模型可视化工具netron_ok (2).mp4 38.04M
├──3-5 YOLOV4网络结构backbone_ok (2).mp4 35.55M
├──3-6 YOLOV4网络结构Neck_ok (2).mp4 49.32M
├──3-7 YOLO网格思想_ok (2).mp4 47.95M
├──3-8 先验框anchors原理_ok (2).mp4 54.52M
├──3-9 头部DECODE_ok (2).mp4 18.92M
├──4-1 模型训练超参部分讲解_ok (2).mp4 69.72M
├──4-10 从零写代码build_target训练核心函数03_ok (2).mp4 102.13M
├──4-11 从零写代码训练部分基础函数_ok (2).mp4 40.12M
├──4-12 从零写代码CIOU计算_ok (2).mp4 58.88M
├──4-13 从零写代码损失函数计算_ok (2).mp4 72.65M
├──4-14 代码解读基于PyTorch的模型训练01_ok (2).mp4 57.88M
├──4-15 代码解读基于PyTorch的模型训练02_ok (2).mp4 46.73M
├──4-16 代码解读基于PyTorch的模型训练03_ok (2).mp4 83.87M
├──4-2 训练整体流程_ok (2).mp4 12.64M
├──4-3 模型训练build_target原理解析01_ok (2).mp4 27.99M
├──4-4 模型训练build_target原理解析02_ok (2).mp4 76.62M
├──4-5 模型训练build_target原理解析03_ok (2).mp4 38.95M
├──4-6 损失函数原理解析01_ok (2).mp4 30.24M
├──4-7 损失函数原理解析02_ok (2).mp4 27.02M
├──4-8 从零写代码build_target训练核心函数01_ok (2).mp4 27.47M
├──4-9 从零写代码build_target训练核心函数02_ok (2).mp4 69.26M
├──5-1 项目实战总体介绍_ok (2).mp4 19.16M
├──5-2 权重裁剪技巧(模型训练必备知识)_ok (2).mp4 50.57M
├──5-3 代码实战pytorch权重裁剪01_ok (2).mp4 62.18M
├──5-4 代码实战pytorch权重裁剪02_ok (2).mp4 63.64M
├──5-5 代码实战训练数据集制作_ok (2).mp4 60.97M
├──5-6 tensorboardX训练可视化工具使用_ok (2).mp4 65.57M
├──5-7 map和准确召回率计算工具使用_ok (2).mp4 100.50M
├──5-8 项目效果展示_ok (2).mp4 82.45M
└──5-9 YOLOV4调参总结_ok (2).mp4 39.23M


本主题需向作者支付 10 资源币 才能浏览 购买主题

Mio 发表于 2024-2-19 07:39:15

6666666

yuan71058 发表于 2024-2-19 09:20:14

资源共享吧真是一个好地方!

Into 发表于 2024-2-19 09:21:56

666666666

zygx8_jxh 发表于 2024-2-19 15:38:16

我看不错噢 谢谢楼主!

18268828502 发表于 2024-2-19 16:22:22

6666

arch 发表于 2024-2-19 20:19:29

666

虐心 发表于 2024-2-19 20:34:53

看看吧

xiaoshi1111 发表于 2024-2-19 20:35:56

膜拜神贴,后面的请保持队形!

yewlove 发表于 2024-2-20 08:41:10

感谢大佬提供的教程
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: YOLO-V4基于PyTorch从零复现(与行人车辆检测实战)